聯系電話:
13706148276
型號 | 產品名稱 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波動度 ℃ | 工作槽 容積 mm | 工作槽 開口 mm | 槽深度 mm | 循環(huán)泵 流量 L/min | 制冷介質 |
JDC-010 | 低溫恒溫槽 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-1015 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
JDC-1020 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
JDC-1030 | 低溫恒溫槽 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
JDC-1006 | 低溫恒溫槽 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-2006 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
JDC-2015 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-2030 | 低溫恒溫槽 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-300 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-3010 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3015 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3030 | 低溫恒溫槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-4006 | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4506S | 低溫恒溫槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4010A | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型號為立式,可按用戶的要求制作成臺式,或者臥式,特殊要求! |