聯(lián)系電話:
13706148276
同類產(chǎn)品有:
117 | TY-80S | 脫色搖床 | 280×220mm,水平轉(zhuǎn)動-80轉(zhuǎn)/分 | 1180 |
118 | SK-1 | 快速混勻器 | 又稱旋渦混合器,起動-3000次/分、10W | 400 |
119 | ZW-A | 微量振蕩器 | 96孔血凝板、1600轉(zhuǎn)/分 | 480 |
120 | ZW-B | 青霉素振蕩器 | 20只瓶,起動-3000次/分可調(diào) | 580 |
121 | ZD-2 | 調(diào)速多用振蕩器 | 80-300轉(zhuǎn)/分、分液漏斗夾具 | 1200 |
122 | ZD-4 | 調(diào)速多用振蕩器 | 80-300轉(zhuǎn)/分、數(shù)顯、分液漏斗夾具 | 1800 |
123 | KS | 康氏振蕩器(搖床) | 440×280、負20Kg、起-360轉(zhuǎn)/分 | 1080 |
124 | HY-1 | 垂直多用振蕩器 | 300轉(zhuǎn)/分、垂直振蕩150ml×16只、500ml×8只 | 2800 |
125 | HY-2往復(fù) | 調(diào)速多用振蕩器 | 520×300、負50Kg、起-360轉(zhuǎn)/分 | 1180 |
126 | HY-3 | 多功能調(diào)速振蕩器 | 540×320、水平和垂直振蕩 | 3700 |
127 | HY-4往復(fù) | 調(diào)速多用振蕩器 | 440×280、負20Kg、起-360轉(zhuǎn)/分 | 1080 |
128 | HY-5 | 回旋式振蕩器 | 440×350、負30Kg、起-360轉(zhuǎn)/分 | 1800 |
129 | HY-6A | 雙層調(diào)速振蕩器 | 起-320轉(zhuǎn)/分、數(shù)顯測速、負60Kg、630×460 | 6800 |
130 | HY-B | 大型雙層回旋振蕩器 | 工作面積1000×8000mm、雙層 | 9800 |
上一篇:淺談低溫槽的工作原理及使用技巧
下一篇:使用恒溫振蕩器注意問題
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖