聯(lián)系電話(huà):
13706148276
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水浴系列 > 往復(fù)水浴振蕩器 > 數(shù)顯恒溫水浴鍋
HH-2數(shù)顯恒溫水浴鍋
型號(hào) | 型式 | 加熱 功率W | 控溫 方式 | 控溫 范圍℃ | 控溫 精度℃ | 工作室尺寸(mm) |
HH-1 | 單孔 | 300 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 16×16×13 |
HH-2 | 雙列 | 600 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 30×16×13 |
HH-4 | 四孔 | 800 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 48×40×13 |
HH-6 | 六孔 | 1500 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 46×30×13 |
HH-8 | 八孔 | 2000 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 60×30×13 |
HH-42 | 三用水箱 | 800 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 42×18×15 |
HH-60 | 三用水箱 | 1500 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 60×30×20 |
型號(hào) | 型式 | 加熱 功率W | 控溫 方式 | 控溫 范圍℃ | 控溫 精度℃ | 工作室尺寸(mm) |
HH-1 | 單孔 | 300 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 16×16×13 |
HH-2 | 雙列 | 600 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 30×16×13 |
HH-4 | 四孔 | 800 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 48×40×13 |
HH-6 | 六孔 | 1500 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 46×30×13 |
HH-8 | 八孔 | 2000 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 60×30×13 |
HH-42 | 三用水箱 | 800 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 42×18×15 |
HH-60 | 三用水箱 | 1500 | 數(shù)顯 | RT-100℃ | ±0.5 | 60×30×20 |
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
· HH-1
· HH-2
· HH-4
· HH-6
· HH-8
· 420數(shù)顯三用恒溫水箱(水槽)
· 600數(shù)顯三用恒溫水箱(水槽)
上一篇:HH-1數(shù)顯恒溫水浴鍋
下一篇:HH-4數(shù)顯恒溫水浴鍋
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖